Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Danaher (DHR)
Segunda empresa
| Métrica | DanaherDHR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Saúde · Ferramentas e serviços para ciências da vida | |
| $ 234,93Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +9,9% | ||
| −23,2% | ||
| $ 165,3 bi | ||
| $ 24,6 bi | ||
| +2,9% | ||
| $ 3,61 bi | ||
| 14,7% | ||
| $ 5,26 bi | ||
| $ 5,68 bi | ||
| $ 26,5 bi | ||
| 38,4 | ||
| 0,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 5,8% | ||
| 59,1% | ||
| 19,1% | ||
| 21,4% | ||
| 6,5 | ||
| 0,35 | ||
| 0,79 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.