Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Disney (DIS)
Segunda empresa
| Métrica | DisneyDIS | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em setembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Comunicação · Filmes e entretenimento | |
| $ 118,95Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +6,7% | ||
| −30,1% | ||
| $ 205,4 bi | ||
| $ 94,4 bi | ||
| +3,4% | ||
| $ 12,4 bi | ||
| 13,1% | ||
| $ 10,1 bi | ||
| $ 5,18 bi | ||
| $ 46,0 bi | ||
| 24,6 | ||
| 1,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 11,8% | ||
| 18,6% | ||
| 10,7% | ||
| 2,1 | ||
| 0,38 | ||
| 1,44 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.