Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Dollar Tree (DLTR)
Segunda empresa
| Métrica | Dollar TreeDLTR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em janeiro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Consumo essencial · Varejo de produtos essenciais | |
| $ 147,00Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +44,0% | ||
| +36,0% | ||
| $ 27,6 bi | ||
| $ 19,4 bi | ||
| +10,4% | ||
| $ 1,28 bi | ||
| 6,6% | ||
| $ 1,06 bi | ||
| $ 1,06 bi | ||
| $ 2,93 bi | ||
| 18,0 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 18,3% | ||
| 36,3% | ||
| 8,5% | ||
| 5,4% | ||
| 1,4 | ||
| 0,65 | ||
| 0,64 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.