Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Dover (DOV)
Segunda empresa
| Métrica | DoverDOV | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas, suprimentos e componentes industriais | |
| $ 212,66Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +19,3% | ||
| +23,5% | ||
| $ 28,3 bi | ||
| $ 8,09 bi | ||
| +4,5% | ||
| $ 1,09 bi | ||
| 13,5% | ||
| $ 1,12 bi | ||
| $ 1,69 bi | ||
| $ 3,95 bi | ||
| 24,8 | ||
| 1,0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 10,1% | ||
| 39,8% | ||
| 17,0% | ||
| 13,8% | ||
| 3,3 | ||
| 0,54 | ||
| 1,08 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.