Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Devon Energy (DVN)
Segunda empresa
| Métrica | Devon EnergyDVN | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Petróleo e gás · Exploração e produção de petróleo e gás | |
| $ 44,12Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +35,5% | ||
| +4,2% | ||
| $ 48,5 bi | ||
| $ 17,2 bi | ||
| +7,8% | ||
| $ 2,64 bi | ||
| 15,4% | ||
| $ 3,12 bi | ||
| $ 950,0 mi | ||
| $ 12,9 bi | ||
| 10,5 | ||
| 2,5% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 18,1% | ||
| 2,4 | ||
| 0,60 | ||
| 0,49 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.