Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Consolidated Edison (ED)
Segunda empresa
| Métrica | Consolidated EdisonED | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Utilidade pública · Energia elétrica e gás | |
| $ 120,30Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +22,8% | ||
| +57,7% | ||
| $ 44,5 bi | ||
| $ 17,0 bi | ||
| +10,2% | ||
| $ 2,02 bi | ||
| 11,9% | ||
| $ 36,0 mi | ||
| $ 1,63 bi | ||
| $ 25,8 bi | ||
| 19,8 | ||
| 2,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 4,6% | ||
| 17,2% | ||
| 0,2% | ||
| 2,5 | ||
| 1,07 | ||
| 0,22 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.