Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Equifax (EFX)
Segunda empresa
| Métrica | EquifaxEFX | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Pesquisa e consultoria | |
| $ 192,21Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −7,8% | ||
| −32,5% | ||
| $ 22,5 bi | ||
| $ 6,07 bi | ||
| +6,9% | ||
| $ 660,3 mi | ||
| 10,9% | ||
| $ 1,13 bi | ||
| $ 192,9 mi | ||
| $ 5,05 bi | ||
| 31,1 | ||
| 1,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 8,3% | ||
| 18,0% | ||
| 18,7% | ||
| 3,4 | ||
| 1,11 | ||
| 1,25 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.