Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Emerson Electric (EMR)
Segunda empresa
| Métrica | Emerson ElectricEMR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em setembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Componentes e equipamentos elétricos | |
| $ 170,44Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +23,7% | ||
| +75,4% | ||
| $ 95,1 bi | ||
| $ 18,0 bi | ||
| +3,0% | ||
| $ 2,29 bi | ||
| 12,7% | ||
| $ 2,67 bi | ||
| $ 2,18 bi | ||
| $ 7,53 bi | ||
| 37,3 | ||
| 1,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 52,8% | ||
| 14,8% | ||
| 5,1 | ||
| 0,65 | ||
| 1,21 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.