Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
EOG Resources (EOG)
Segunda empresa
| Métrica | EOG ResourcesEOG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Petróleo e gás · Exploração e produção de petróleo e gás | |
| $ 147,06Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +39,7% | ||
| +61,8% | ||
| $ 77,1 bi | ||
| $ 22,6 bi | ||
| −4,5% | ||
| $ 4,98 bi | ||
| 22,0% | ||
| $ 3,93 bi | ||
| $ 4,91 bi | ||
| $ 7,93 bi | ||
| 11,4 | ||
| 2,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 13,9% | ||
| 28,2% | ||
| 17,4% | ||
| 2,9 | ||
| 0,27 | ||
| 0,29 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.