Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Edwards Lifesciences (EW)
Segunda empresa
| Métrica | Edwards LifesciencesEW | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Saúde · Equipamentos médicos | |
| $ 99,37Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +18,1% | ||
| −15,3% | ||
| $ 57,1 bi | ||
| $ 6,07 bi | ||
| +11,5% | ||
| $ 1,07 bi | ||
| 17,7% | ||
| $ 1,33 bi | ||
| $ 4,64 bi | ||
| $ 598,8 mi | ||
| 56,1 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,7% | ||
| 78,0% | ||
| 20,8% | ||
| 22,0% | ||
| 8,6 | ||
| 0,06 | ||
| 0,82 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.