Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Expeditors International (EXPD)
Segunda empresa
| Métrica | Expeditors InternationalEXPD | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Frete aéreo e logística | |
| $ 197,69Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +45,6% | ||
| +51,2% | ||
| $ 25,5 bi | ||
| $ 11,1 bi | ||
| +4,4% | ||
| $ 810,3 mi | ||
| 7,3% | ||
| $ 953,4 mi | ||
| $ 1,09 bi | ||
| 25,1 | ||
| 0,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,5% | ||
| 8,6% | ||
| 1,9 | ||
| 1,06 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.