Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Expedia Group (EXPE)
Segunda empresa
| Métrica | Expedia GroupEXPE | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Hotéis, resorts e cruzeiros | |
| $ 315,88Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +48,9% | ||
| +100% | ||
| $ 38,7 bi | ||
| $ 14,7 bi | ||
| +7,6% | ||
| $ 1,29 bi | ||
| 8,8% | ||
| $ 3,11 bi | ||
| $ 7,13 bi | ||
| $ 5,46 bi | ||
| 19,7 | ||
| 0,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 20,0% | ||
| 12,7% | ||
| 21,1% | ||
| 2,5 | ||
| 4,80 | ||
| 1,39 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.