Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Extra Space Storage (EXR)
Segunda empresa
| Métrica | Extra Space StorageEXR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Imobiliário · Self storage (REIT) | |
| $ 161,04Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +22,5% | ||
| −19,0% | ||
| $ 33,6 bi | ||
| $ 3,38 bi | ||
| +3,7% | ||
| $ 974,0 mi | ||
| 28,8% | ||
| $ 1,29 bi | ||
| $ 114,8 mi | ||
| 32,8 | ||
| 4,0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 72,8% | ||
| 41,8% | ||
| 38,1% | ||
| 9,7 | ||
| 1,07 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.