Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Diamondback Energy (FANG)
Segunda empresa
| Métrica | Diamondback EnergyFANG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Petróleo e gás · Exploração e produção de petróleo e gás | |
| $ 182,88Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +31,2% | ||
| +62,2% | ||
| $ 51,1 bi | ||
| $ 15,0 bi | ||
| +35,8% | ||
| $ 1,66 bi | ||
| 11,1% | ||
| $ 2,82 bi | ||
| $ 558,0 mi | ||
| $ 11,7 bi | ||
| 24,6 | ||
| 2,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 2,1% | ||
| 8,4% | ||
| 18,8% | ||
| 2,7 | ||
| 0,37 | ||
| 0,49 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.