Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Fastenal (FAST)
Segunda empresa
| Métrica | FastenalFAST | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Distribuidores industriais | |
| $ 53,21Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +28,8% | ||
| +81,8% | ||
| $ 61,0 bi | ||
| $ 8,20 bi | ||
| +8,7% | ||
| $ 1,26 bi | ||
| 15,3% | ||
| $ 1,05 bi | ||
| $ 211,9 mi | ||
| $ 100,0 mi | ||
| 43,3 | ||
| 1,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 31,9% | ||
| 45,0% | ||
| 20,2% | ||
| 12,8% | ||
| 6,7 | ||
| 0,03 | ||
| 0,65 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.