Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
FedEx (FDX)
Segunda empresa
| Métrica | FedExFDX | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em maio de 2026 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Frete aéreo e logística | |
| $ 329,40Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +62,3% | ||
| +66,8% | ||
| $ 77,1 bi | ||
| $ 94,7 bi | ||
| +7,7% | ||
| $ 4,43 bi | ||
| 4,7% | ||
| $ 5,12 bi | ||
| $ 11,2 bi | ||
| $ 19,4 bi | ||
| 1,5% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 8,1% | ||
| 5,8% | ||
| 5,4% | ||
| 0,76 | ||
| 1,27 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.