Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
FedEx Freight (FDXF)
Segunda empresa
| Métrica | FedEx FreightFDXF | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em maio de 2026 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Transporte terrestre de cargas | |
| $ 129,43Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| Na bolsa há menos de 1 ano | ||
| Na bolsa há menos de 5 anos | ||
| $ 19,4 bi | ||
| $ 8,79 bi | ||
| −1,1% | ||
| $ 655,0 mi | ||
| 7,4% | ||
| −$ 212,0 mi | ||
| $ 388,0 mi | ||
| $ 4,20 bi | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 12,8% | ||
| 6,1% | ||
| −2,4% | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.