Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Ferguson Enterprises (FERG)
Segunda empresa
| Métrica | Ferguson EnterprisesFERG | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em julho de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Distribuidores industriais | |
| $ 248,53Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +1,5% | ||
| +62,1% | ||
| $ 48,1 bi | ||
| $ 30,8 bi | ||
| +3,8% | ||
| $ 1,86 bi | ||
| 6,0% | ||
| $ 1,60 bi | ||
| $ 437,0 mi | ||
| $ 4,90 bi | ||
| 1,4% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 20,4% | ||
| 30,7% | ||
| 8,5% | ||
| 5,2% | ||
| 0,72 | ||
| 1,10 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.