Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Fidelity National Information Services (FIS)
Segunda empresa
| Métrica | Fidelity National Information ServicesFIS | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Processamento de pagamentos e transações | |
| $ 29,76Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −52,9% | ||
| −73,4% | ||
| $ 15,3 bi | ||
| $ 10,7 bi | ||
| +5,4% | ||
| $ 382,0 mi | ||
| 3,6% | ||
| $ 2,45 bi | ||
| $ 740,0 mi | ||
| $ 20,8 bi | ||
| 4,4 | ||
| 5,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 5,0% | ||
| 36,9% | ||
| 16,3% | ||
| 23,0% | ||
| 1,2 | ||
| 0,94 | ||
| 0,85 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.