Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Fiserv (FISV)
Segunda empresa
| Métrica | FiservFISV | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Processamento de pagamentos e transações | |
| $ 62,05Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −3,7% | ||
| −39,1% | ||
| $ 33,0 bi | ||
| $ 21,2 bi | ||
| +3,6% | ||
| $ 3,48 bi | ||
| 16,4% | ||
| $ 4,30 bi | ||
| $ 545,0 mi | ||
| $ 27,1 bi | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 8,8% | ||
| 27,5% | ||
| 20,3% | ||
| 1,6 | ||
| 1,12 | ||
| 0,84 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.