Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Flex (FLEX)
Segunda empresa
| Métrica | FlexFLEX | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em março de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Fabricação de eletrônicos sob contrato | |
| $ 77,24Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +25,0% | ||
| +473% | ||
| $ 28,5 bi | ||
| $ 27,9 bi | ||
| +8,1% | ||
| $ 880,0 mi | ||
| 3,2% | ||
| $ 1,05 bi | ||
| $ 3,08 bi | ||
| $ 5,21 bi | ||
| 27,9 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 12,0% | ||
| 9,2% | ||
| 4,9% | ||
| 3,8% | ||
| 0,9 | ||
| 0,73 | ||
| 1,78 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.