Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Fox (FOXA)
Segunda empresa
| Métrica | FoxFOXA | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em junho de 2026 | |
| Setor · Segmento | Comunicação · Emissoras de TV e rádio | |
| $ 69,65Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +7,9% | ||
| +68,5% | ||
| $ 29,8 bi | ||
| $ 17,1 bi | ||
| +5,1% | ||
| $ 1,73 bi | ||
| 10,1% | ||
| $ 1,47 bi | ||
| $ 4,54 bi | ||
| $ 6,61 bi | ||
| 14,8 | ||
| 0,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 8,6% | ||
| 1,7 | ||
| 0,57 | ||
| 0,65 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.