Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Federal Realty Investment Trust (FRT)
Segunda empresa
| Métrica | Federal Realty Investment TrustFRT | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Imobiliário · Shoppings e centros comerciais (REIT) | |
| $ 114,63Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +19,3% | ||
| −9,5% | ||
| $ 9,86 bi | ||
| $ 1,28 bi | ||
| +6,4% | ||
| $ 411,1 mi | ||
| 32,1% | ||
| $ 109,7 mi | ||
| $ 997,1 mi | ||
| 22,9 | ||
| 4,0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 11,8% | ||
| 47,1% | ||
| 7,3 | ||
| 0,33 | ||
| 0,94 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.