Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
First Solar (FSLR)
Segunda empresa
| Métrica | First SolarFSLR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Semicondutores | |
| $ 194,51Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −26,0% | ||
| +66,7% | ||
| $ 20,9 bi | ||
| $ 5,22 bi | ||
| +24,1% | ||
| $ 1,53 bi | ||
| 29,3% | ||
| $ 1,19 bi | ||
| $ 1,62 bi | ||
| $ 0,00 | ||
| 11,3 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 17,0% | ||
| 40,6% | ||
| 30,6% | ||
| 22,7% | ||
| 4,2 | ||
| 0,03 | ||
| 1,73 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.