Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Fortive (FTV)
Segunda empresa
| Métrica | FortiveFTV | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas, suprimentos e componentes industriais | |
| $ 68,34Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +35,8% | ||
| +16,2% | ||
| $ 20,3 bi | ||
| $ 4,16 bi | ||
| +1,9% | ||
| $ 579,2 mi | ||
| 13,9% | ||
| $ 978,1 mi | ||
| $ 377,3 mi | ||
| $ 3,51 bi | ||
| 32,5 | ||
| 0,4% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 5,4% | ||
| 63,5% | ||
| 17,3% | ||
| 23,5% | ||
| 4,6 | ||
| 0,50 | ||
| 1,01 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.