Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
GoDaddy (GDDY)
Segunda empresa
| Métrica | GoDaddyGDDY | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Serviços e infraestrutura de internet | |
| $ 118,32Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −12,5% | ||
| +58,2% | ||
| $ 14,3 bi | ||
| $ 4,95 bi | ||
| +8,3% | ||
| $ 875,0 mi | ||
| 17,7% | ||
| $ 1,58 bi | ||
| $ 1,12 bi | ||
| $ 3,77 bi | ||
| 16,2 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 22,8% | ||
| 22,8% | ||
| 31,8% | ||
| 2,8 | ||
| 17,57 | ||
| 0,94 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.