Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Gerdau (GGB)
Segunda empresa
| Métrica | GerdauGGB | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Materiais básicos · Siderurgia | |
| $ 4,60Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +34,5% | ||
| +28,8% | ||
| $ 9,09 bi | ||
| $ 12,5 bi | ||
| +0,5% | ||
| $ 248,1 mi | ||
| 2,0% | ||
| $ 203,0 mi | ||
| $ 1,08 bi | ||
| $ 2,59 bi | ||
| 37,3 | ||
| 3,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 3,1% | ||
| 11,4% | ||
| 5,4% | ||
| 1,6% | ||
| 0,7 | ||
| 0,26 | ||
| 1,50 | ||
Os valores das empresas brasileiras estão em dólares americanos, convertidos de reais pela média de 2025 (R$ 5,59 = $ 1), por isso parecem menores do que em reais. Câmbio mais recente: R$ 5,46 = $ 1 (4 de nov. de 2026).
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.