Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Corning (GLW)
Segunda empresa
| Métrica | CorningGLW | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Componentes eletrônicos | |
| $ 118,77Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +39,4% | ||
| +224% | ||
| $ 102,3 bi | ||
| $ 15,6 bi | ||
| +19,1% | ||
| $ 1,60 bi | ||
| 10,2% | ||
| $ 1,41 bi | ||
| $ 2,54 bi | ||
| $ 7,27 bi | ||
| 48,3 | ||
| 0,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 10,1% | ||
| 36,0% | ||
| 14,6% | ||
| 9,0% | ||
| 5,8 | ||
| 0,71 | ||
| 1,19 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.