Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Generac (GNRC)
Segunda empresa
| Métrica | GeneracGNRC | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Equipamentos elétricos pesados | |
| $ 189,32Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +20,9% | ||
| −58,1% | ||
| $ 11,2 bi | ||
| $ 4,21 bi | ||
| −2,0% | ||
| $ 159,6 mi | ||
| 3,8% | ||
| $ 268,1 mi | ||
| $ 393,7 mi | ||
| $ 1,33 bi | ||
| 37,4 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 6,0% | ||
| 38,3% | ||
| 6,9% | ||
| 6,4% | ||
| 2,4 | ||
| 0,51 | ||
| 1,85 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.