Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Alphabet (classe A) (GOOGL)
Segunda empresa
| Métrica | Alphabet (classe A)GOOGL | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Comunicação · Mídia e serviços online | |
| $ 288,93Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +4,1% | ||
| +94,9% | ||
| $ 3,57 tri | ||
| $ 402,8 bi | ||
| +15,1% | ||
| $ 132,2 bi | ||
| 32,8% | ||
| $ 73,3 bi | ||
| $ 265,1 bi | ||
| $ 126,1 bi | ||
| 15,1 | ||
| 0,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 26,7% | ||
| 59,7% | ||
| 32,0% | ||
| 18,2% | ||
| 7,6 | ||
| 0,12 | ||
| 1,22 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.