Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
W. W. Grainger (GWW)
Segunda empresa
| Métrica | W. W. GraingerGWW | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas, suprimentos e componentes industriais | |
| $ 1.489,39Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +55,8% | ||
| +210% | ||
| $ 69,7 bi | ||
| $ 17,9 bi | ||
| +4,5% | ||
| $ 1,71 bi | ||
| 9,5% | ||
| $ 1,33 bi | ||
| $ 768,0 mi | ||
| $ 2,91 bi | ||
| 32,7 | ||
| 0,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 29,7% | ||
| 39,1% | ||
| 13,9% | ||
| 7,4% | ||
| 3,6 | ||
| 0,70 | ||
| 0,94 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.