Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Halliburton (HAL)
Segunda empresa
| Métrica | HalliburtonHAL | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Petróleo e gás · Equipamentos e serviços de petróleo e gás | |
| $ 33,00Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +23,1% | ||
| +34,6% | ||
| $ 27,3 bi | ||
| $ 22,2 bi | ||
| −3,3% | ||
| $ 1,28 bi | ||
| 5,8% | ||
| $ 1,67 bi | ||
| $ 1,84 bi | ||
| $ 7,07 bi | ||
| 2,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,3% | ||
| 10,2% | ||
| 7,5% | ||
| 1,2 | ||
| 0,68 | ||
| 0,78 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.