Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Hasbro (HAS)
Segunda empresa
| Métrica | HasbroHAS | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Produtos de lazer | |
| $ 121,58Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +60,0% | ||
| +28,2% | ||
| $ 17,0 bi | ||
| $ 5,37 bi | ||
| +13,1% | ||
| −$ 322,4 mi | ||
| −6,0% | ||
| $ 829,9 mi | ||
| $ 850,7 mi | ||
| $ 3,51 bi | ||
| 18,0 | ||
| 2,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 0,2% | ||
| 75,8% | ||
| 0,2% | ||
| 15,5% | ||
| 3,0 | ||
| 5,77 | ||
| 0,37 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.