Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Home Depot (HD)
Segunda empresa
| Métrica | Home DepotHD | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em fevereiro de 2026 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Varejo de materiais de construção | |
| $ 355,44Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −7,2% | ||
| −4,5% | ||
| $ 354,6 bi | ||
| $ 164,7 bi | ||
| +3,2% | ||
| $ 14,2 bi | ||
| 8,6% | ||
| $ 12,6 bi | ||
| $ 2,08 bi | ||
| $ 52,9 bi | ||
| 24,9 | ||
| 2,6% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 25,4% | ||
| 33,3% | ||
| 12,7% | ||
| 7,7% | ||
| 2,1 | ||
| 4,20 | ||
| 0,92 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.