Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Hilton Worldwide (HLT)
Segunda empresa
| Métrica | Hilton WorldwideHLT | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Consumo não essencial · Hotéis, resorts e cruzeiros | |
| $ 376,53Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +45,6% | ||
| +155% | ||
| $ 83,8 bi | ||
| $ 12,0 bi | ||
| +7,7% | ||
| $ 1,46 bi | ||
| 12,1% | ||
| $ 2,03 bi | ||
| $ 774,0 mi | ||
| $ 13,4 bi | ||
| 50,9 | ||
| 0,2% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 26,4% | ||
| 22,4% | ||
| 16,8% | ||
| 6,6 | ||
| 1,07 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.