Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Honeywell Technologies (HON)
Segunda empresa
| Métrica | Honeywell TechnologiesHON | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Conglomerados industriais | |
| $ 228,47Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +10,9% | ||
| +3,9% | ||
| $ 72,5 bi | ||
| $ 37,4 bi | ||
| +7,8% | ||
| $ 4,73 bi | ||
| 12,6% | ||
| $ 5,42 bi | ||
| $ 6,19 bi | ||
| $ 16,6 bi | ||
| 10,9 | ||
| 1,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 13,5% | ||
| 36,9% | ||
| 21,7% | ||
| 14,5% | ||
| 2,2 | ||
| 2,49 | ||
| 0,81 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.