Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Hewlett Packard Enterprise (HPE)
Segunda empresa
| Métrica | Hewlett Packard EnterpriseHPE | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em outubro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Hardware, armazenamento e periféricos | |
| $ 50,09Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +113% | ||
| +228% | ||
| $ 66,5 bi | ||
| $ 34,3 bi | ||
| +13,8% | ||
| $ 57,0 mi | ||
| 0,2% | ||
| $ 627,0 mi | ||
| $ 6,22 bi | ||
| $ 19,5 bi | ||
| 25,8 | ||
| 1,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| −0,7% | ||
| −1,3% | ||
| 1,8% | ||
| 1,6 | ||
| 1,07 | ||
| 1,44 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.