Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Host Hotels & Resorts (HST)
Segunda empresa
| Métrica | Host Hotels & ResortsHST | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Imobiliário · Hotéis e resorts (REIT) | |
| $ 26,11Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +62,7% | ||
| +45,7% | ||
| $ 17,9 bi | ||
| $ 6,11 bi | ||
| +7,6% | ||
| $ 765,0 mi | ||
| 12,5% | ||
| $ 1,23 bi | ||
| $ 1,95 bi | ||
| $ 5,08 bi | ||
| 17,4 | ||
| 6,4% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 7,0% | ||
| 14,0% | ||
| 20,1% | ||
| 2,9 | ||
| 0,77 | ||
| 1,11 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.