Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Hubbell (HUBB)
Segunda empresa
| Métrica | HubbellHUBB | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas, suprimentos e componentes industriais | |
| $ 438,26Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −4,6% | ||
| +115% | ||
| $ 23,2 bi | ||
| $ 5,84 bi | ||
| +3,8% | ||
| $ 887,1 mi | ||
| 15,2% | ||
| $ 874,7 mi | ||
| $ 355,0 mi | ||
| $ 5,12 bi | ||
| 25,7 | ||
| 1,3% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 17,3% | ||
| 35,3% | ||
| 20,7% | ||
| 15,0% | ||
| 3,5 | ||
| 0,60 | ||
| 0,82 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.