Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Howmet Aerospace (HWM)
Segunda empresa
| Métrica | Howmet AerospaceHWM | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Aeroespacial e defesa | |
| $ 213,56Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +4,2% | ||
| +589% | ||
| $ 84,9 bi | ||
| $ 8,25 bi | ||
| +11,1% | ||
| $ 1,51 bi | ||
| 18,3% | ||
| $ 1,43 bi | ||
| $ 507,0 mi | ||
| $ 4,44 bi | ||
| 41,8 | ||
| 0,2% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 20,6% | ||
| 24,8% | ||
| 17,3% | ||
| 8,7 | ||
| 0,57 | ||
| 1,30 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.