Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Interactive Brokers (IBKR)
Segunda empresa
| Métrica | Interactive BrokersIBKR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Bancos de investimento e corretoras | |
| $ 77,88Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +10,2% | ||
| +318% | ||
| $ 35,1 bi | ||
| $ 6,21 bi | ||
| +19,7% | ||
| $ 4,36 bi | ||
| 70,2% | ||
| 31,0 | ||
| 0,4% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 5,1 | ||
| 1,37 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.