Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
IBM (IBM)
Segunda empresa
| Métrica | IBMIBM | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Consultoria de TI e outros serviços | |
| $ 254,32Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −15,5% | ||
| +110% | ||
| $ 240,4 bi | ||
| $ 67,5 bi | ||
| +7,6% | ||
| $ 10,6 bi | ||
| 15,7% | ||
| $ 12,1 bi | ||
| $ 9,23 bi | ||
| $ 70,8 bi | ||
| 21,6 | ||
| 2,7% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 58,2% | ||
| 17,9% | ||
| 3,4 | ||
| 2,07 | ||
| 0,75 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.