Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
IDEX (IEX)
Segunda empresa
| Métrica | IDEXIEX | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas, suprimentos e componentes industriais | |
| $ 233,69Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +39,2% | ||
| +0,1% | ||
| $ 17,2 bi | ||
| $ 3,46 bi | ||
| +5,8% | ||
| $ 483,2 mi | ||
| 14,0% | ||
| $ 616,8 mi | ||
| $ 602,1 mi | ||
| $ 1,76 bi | ||
| 32,5 | ||
| 1,2% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,2% | ||
| 44,5% | ||
| 20,2% | ||
| 17,8% | ||
| 4,7 | ||
| 0,45 | ||
| 0,93 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.