Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Intuit (INTU)
Segunda empresa
| Métrica | IntuitINTU | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2026, encerrado em julho de 2026 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Software de aplicativos | |
| $ 356,64Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −46,0% | ||
| −43,0% | ||
| $ 95,3 bi | ||
| $ 21,4 bi | ||
| +13,9% | ||
| $ 4,57 bi | ||
| 21,3% | ||
| $ 8,66 bi | ||
| $ 4,71 bi | ||
| $ 7,67 bi | ||
| 21,7 | ||
| 1,4% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 17,1% | ||
| 27,4% | ||
| 40,4% | ||
| 4,4 | ||
| 0,40 | ||
| 0,90 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.