Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Ingersoll Rand (IR)
Segunda empresa
| Métrica | Ingersoll RandIR | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Bens industriais · Máquinas, suprimentos e componentes industriais | |
| $ 84,18Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +9,0% | ||
| +47,3% | ||
| $ 32,3 bi | ||
| $ 7,65 bi | ||
| +5,7% | ||
| $ 581,4 mi | ||
| 7,6% | ||
| $ 1,22 bi | ||
| $ 1,34 bi | ||
| $ 4,74 bi | ||
| 23,7 | ||
| <0,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 5,9% | ||
| 43,6% | ||
| 15,0% | ||
| 15,9% | ||
| 4,0 | ||
| 0,47 | ||
| 1,13 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.