Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Gartner (IT)
Segunda empresa
| Métrica | GartnerIT | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Consultoria de TI e outros serviços | |
| $ 207,19Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| −8,8% | ||
| −37,3% | ||
| $ 13,1 bi | ||
| $ 6,50 bi | ||
| +3,7% | ||
| $ 729,2 mi | ||
| 11,2% | ||
| $ 1,18 bi | ||
| $ 1,63 bi | ||
| $ 2,98 bi | ||
| 14,8 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 21,7% | ||
| 68,8% | ||
| 15,8% | ||
| 18,1% | ||
| 2,0 | ||
| 9,32 | ||
| 0,91 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.