Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Johnson & Johnson (JNJ)
Segunda empresa
| Métrica | Johnson & JohnsonJNJ | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Saúde · Indústria farmacêutica | |
| $ 276,32Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +47,9% | ||
| +67,9% | ||
| $ 665,2 bi | ||
| $ 94,2 bi | ||
| +6,0% | ||
| $ 26,8 bi | ||
| 28,5% | ||
| $ 19,7 bi | ||
| $ 17,2 bi | ||
| $ 44,7 bi | ||
| 42,0 | ||
| 1,9% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 67,9% | ||
| 20,9% | ||
| 6,7 | ||
| 0,61 | ||
| 0,20 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.