Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
KeyCorp (KEY)
Segunda empresa
| Métrica | KeyCorpKEY | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Financeiro · Bancos regionais | |
| $ 21,55Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +24,5% | ||
| −8,4% | ||
| $ 22,8 bi | ||
| $ 7,51 bi | ||
| +62,7% | ||
| $ 1,83 bi | ||
| 24,3% | ||
| 11,8 | ||
| 3,8% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 2,9 | ||
| 1,07 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.