Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Keysight Technologies (KEYS)
Segunda empresa
| Métrica | Keysight TechnologiesKEYS | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em outubro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Tecnologia · Equipamentos e instrumentos eletrônicos | |
| $ 285,86Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +59,6% | ||
| +53,6% | ||
| $ 48,7 bi | ||
| $ 5,38 bi | ||
| +8,0% | ||
| $ 850,0 mi | ||
| 15,8% | ||
| $ 1,28 bi | ||
| $ 2,60 bi | ||
| $ 2,52 bi | ||
| 39,2 | ||
| 0% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 9,2% | ||
| 62,1% | ||
| 16,3% | ||
| 23,8% | ||
| 7,4 | ||
| 0,43 | ||
| 1,17 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.