Comparar
As mesmas informações, lado a lado.
Coloque duas empresas lado a lado e veja onde os números delas são diferentes.
Primeira empresa
Kimco Realty (KIM)
Segunda empresa
| Métrica | Kimco RealtyKIM | Escolha uma segunda empresa |
|---|---|---|
| Ano fiscal mostrado | 2025, encerrado em dezembro de 2025 | |
| Setor · Segmento | Imobiliário · Shoppings e centros comerciais (REIT) | |
| $ 25,88Fechamento em 4 de nov. de 2026 | ||
| +26,6% | ||
| +10,6% | ||
| $ 17,2 bi | ||
| $ 2,14 bi | ||
| +5,1% | ||
| $ 584,7 mi | ||
| 27,3% | ||
| $ 1,10 bi | ||
| $ 543,7 mi | ||
| $ 8,04 bi | ||
| 4,1% | ||
| Indicadores avançadosAvançado | ||
| 4,2% | ||
| 36,0% | ||
| 51,5% | ||
| 7,8 | ||
| 0,74 | ||
| 0,93 | ||
Os mesmos números, lado a lado. O StockLab não classifica empresas nem escolhe entre elas. Os anos fiscais podem terminar em meses diferentes, então confira a primeira linha.